Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 1,5 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 160 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 750х710х900 |
Вес (кг) | 195 |
Тип привода | ременной |
Объём ресивера (л) | 250 л |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 1,5 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 160 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 1,5 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Тип | с осушителем |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 160 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 750х710х900 |
Вес (кг) | 195 |
Тип привода | ременной |
Объём ресивера (л) | 250 л |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 1,5 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Тип | с осушителем |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 160 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 940 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 425 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 11 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 940 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 1020 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1840 |
Вес (кг) | 590 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | 1 дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 11 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1020 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 940 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 425 |
Тип привода | ременной |
Объём ресивера (л) | 500 л |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 11 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 940 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1200 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 425 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 11 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1200 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1200 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1840 |
Вес (кг) | 590 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | 1 дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 11 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1200 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 11 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1200 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 425 |
Тип привода | ременной |
Объём ресивера (л) | 500 л |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 11 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1200 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 1360 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 440 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 15 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1360 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 1360 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 695 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | 1 дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 15 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1360 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 1360 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 440 |
Тип привода | ременной |
Объём ресивера (л) | 500 л |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 15 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1360 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1700 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 440 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 15 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1700 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1600 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 695 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | 1 дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 15 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1600 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 15 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1700 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1050 |
Вес (кг) | 440 |
Тип привода | ременной |
Объём ресивера (л) | 500 л |
Присоединительный размер | дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 15 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1700 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 10 |
Производительность (л/мин) | 1410 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1840 |
Вес (кг) | 665 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | 1 дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 10 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1410 |
Название | Компрессор спиральный DALGAKIR |
Производитель | DALGAKIRAN |
Страна производителя | Турция |
Двигатель | электрический (380 В) |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Тип компрессора | спиральный |
Сфера применения | промышленный |
Компрессорный элемент | безмасляный |
Давление (бар) | 8 |
Производительность (л/мин) | 1800 |
Перемещение | стационарный |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1500х800х1840 |
Вес (кг) | 665 |
Тип привода | ременной |
Присоединительный размер | 1 дюйм |
Уровень шума (Дб) | 68 |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Производитель | DALGAKIRAN |
Давление (бар) | 8 |
Страна производства | Турция |
Производительность (л/мин) | 1800 |
Спиральные безмасляные компрессоры производят воздух высочайшего качества. Спиральные безмасляные компрессоры позволяют полностью удалить масло в сжатом воздухе при применении осушителя и воздушных магистральных фильтров.
Конструктивно спиральные безмасляные компрессоры имеют отличие от обычных компрессоров, своей надежностью, благодаря чем нагрузка на спиральные элементы компрессора распределяется равномерно. В связи особенностями конструкции спирали и высокому уровню звукоизоляции, спиральные безмасляные компрессоры имеют самый низкий уровень шума, если сравнивать их с винтовыми или поршневыми безмаслянными компрессорами.
Спиральные безмасляные компрессоры работают следующим образом: благодаря коаксиально расположенным спиральным профилям, сжатие воздуха осуществляется благодаря работе подвижной спирали с неподвижной. Перемещение первой (вращающейся) спирали способствует вхождению сжатого воздуха в центр камеры сжатия и последующим его вытеснением в воздушную магистраль. Благодаря этому цикличному процессу сжатый воздух поступает равномерно.