Бустер ВА20/2
Характеристики
Модель | Бустер ВА20/2 |
Производитель | REMEZA |
Частота вращения (об/мин) | 760 |
Давление на входе (бар) | 8 |
Производительность на входе (л/мин) | 3500 |
Производительность (л/мин) | 2800 |
Мощность (кВт) | 15 |
Макс. рабочее давление (атм) | 35 |
Характеристики: | Бустер ВА20/2 / REMEZA / 760 / 8 / 3500 / 2800 / 15 / 35 |
303 094 ₽
Бустер ВА20/3
Характеристики
Модель | Бустер ВА20/3 |
Производитель | REMEZA |
Частота вращения (об/мин) | 650 |
Давление на входе (бар) | 8 |
Производительность на входе (л/мин) | 4500 |
Производительность (л/мин) | 3600 |
Мощность (кВт) | 15 |
Макс. рабочее давление (атм) | 25 |
Характеристики: | Бустер ВА20/3 / REMEZA / 650 / 8 / 4500 / 3600 / 15 / 25 |
381 340 ₽
Бустер ВА25
Характеристики
Модель | Бустер ВА25 |
Производитель | REMEZA |
Частота вращения (об/мин) | 650 |
Давление на входе (бар) | 8 |
Производительность на входе (л/мин) | 4300 |
Производительность (л/мин) | 3400 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Макс. рабочее давление (атм) | 35 |
Характеристики: | Бустер ВА25 / REMEZA / 650 / 8 / 4300 / 3400 / 18,5 / 35 |
389 298 ₽
Бустер ВА30
Характеристики
Модель | Бустер ВА30 |
Производитель | REMEZA |
Частота вращения (об/мин) | 760 |
Давление на входе (бар) | 8 |
Производительность на входе (л/мин) | 5400 |
Производительность (л/мин) | 4300 |
Мощность (кВт) | 22 |
Макс. рабочее давление (атм) | 35 |
Характеристики: | Бустер ВА30 / REMEZA / 760 / 8 / 5400 / 4300 / 22 / 35 |
397 026 ₽