Канатный камнерезный станок
Характеристики
Наименование | Канатный камнерезный стано |
Производитель | Россия |
Страна производства | Россия |
Применение | Раскрой блоков |
Мощность (кВт) | 11 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 550 |
Глубина реза (мм) | 450 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2200х1200х2000 |
Вес (кг) | 250 |
Характеристики: | Канатный камнерезный станок / Россия / Россия / Раскрой блоков / 11 / 380 / 1000 / 550 / 450 / 2200х1200х2000 / 250 |
280 000 ₽
Мостовой камнерезный станок для раскроя блоков
Характеристики
Наименование | Мостовой камнерезный стано |
Производитель | ПетроБелИнвест |
Страна производства | Россия |
Применение | Раскрой блоков |
Мощность (кВт) | 30 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 20 до 2000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 1600 |
Глубина реза (мм) | 600 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 2000/1900/370 |
Количество осей (шт) | 3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5320x5200x3550 |
Вес (кг) | 4500 |
Ход стола | 4 метра, скорость движени |
Производительность (м2/ч) | 2,5 |
Характеристики: | Мостовой камнерезный станок для раскроя блоков / ПетроБелИнвест / Россия / Раскрой блоков / 30 / 380 / от 20 до 2000 / 1600 / 600 / 2000/1900/370 / 3 / 5320x5200x3550 / 4500 / 4 метра, скорость движения от 0 до 1 м/мин / 2,5 |
1 700 000 ₽
Мостовой камнерезный станок для раскроя слэбов
Характеристики
Наименование | Мостовой камнерезный стано |
Производитель | ПетроБелИнвест |
Страна производства | Россия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 10 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 0 до 5000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 700 |
Глубина реза (мм) | 250 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3300/800/600 |
Количество осей (шт) | 3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4300х2000х2100 |
Вес (кг) | 2400 |
Высота подъема (мм) | 400 |
Длина реза (м) | 3 |
Характеристики: | Мостовой камнерезный станок для раскроя слэбов / ПетроБелИнвест / Россия / Раскрой слэбов / 10 / 380 / от 0 до 5000 / 700 / 250 / 3300/800/600 / 3 / 4300х2000х2100 / 2400 / 400 / 3 |
650 000 ₽
Поперечно-отрезной камнерезный станок
Характеристики
Наименование | Поперечно-отрезной камнере |
Производитель | ПетроБелИнвест |
Страна производства | Россия |
Применение | Для резки по ширине |
Мощность (кВт) | 7,5 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1500 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 700 |
Глубина реза (мм) | 250 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2200х2500х3000 |
Вес (кг) | 400 |
Характеристики: | Поперечно-отрезной камнерезный станок / ПетроБелИнвест / Россия / Для резки по ширине / 7,5 / 380 / 1500 / 700 / 250 / 2200х2500х3000 / 400 |
280 000 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Skema Logic (11)
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 11 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 800 до 1900 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 500 |
Глубина реза (мм) | 150 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/1900/370 |
Количество осей (шт) | 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5700х2200х2650 |
Вес (кг) | 3400 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Skema Logic (11) / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 11 / 380 / от 800 до 1900 / 500 / 150 / 3500/1900/370 / 4 / 5700х2200х2650 / 3400 |
7 122 368 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Skema Logic (16,5)
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 1400 до 6000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 625 |
Глубина реза (мм) | 205 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/2650/370 |
Количество осей (шт) | 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5700х2200х2650 |
Вес (кг) | 3400 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Skema Logic (16,5) / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 16,5 / 380 / от 1400 до 6000 / 625 / 205 / 3500/2650/370 / 4 / 5700х2200х2650 / 3400 |
7 653 888 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Skema Solid (11)
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 11 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 800 до 1900 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 500 |
Глубина реза (мм) | 150 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/1900/370 |
Количество осей (шт) | 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5700х2200х2650 |
Вес (кг) | 5700х2200х2650 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Skema Solid (11) / Раскрой слэбов / 11 / 380 / от 800 до 1900 / 500 / 150 / 3500/1900/370 / 4 / 5700х2200х2650 / 5700х2200х2650 |
7 154 259 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Skema Solid (16,5)
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 16,5 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 1400 до 6000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 625 |
Глубина реза (мм) | 205 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/2650/370 |
Количество осей (шт) | 4 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5700х4500х2700 |
Вес (кг) | 2200 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Skema Solid (16,5) / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 16,5 / 380 / от 1400 до 6000 / 625 / 205 / 3500/2650/370 / 4 / 5700х4500х2700 / 2200 |
7 760 192 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Tecnika
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 11 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1400 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 625 |
Глубина реза (мм) | 205 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/1900/370 |
Количество осей (шт) | 5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6100х2300х2300 |
Вес (кг) | 3800 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Tecnika / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 11 / 380 / 1400 / 625 / 205 / 3500/1900/370 / 5 / 6100х2300х2300 / 3800 |
7 653 888 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Unika 5 HT
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 20 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 1400 до 6000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 825 |
Глубина реза (мм) | 200 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3700/2600/450 |
Количество осей (шт) | 5 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6750х4850х3800 |
Вес (кг) | 9100 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Unika 5 HT / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 20 / 380 / от 1400 до 6000 / 825 / 200 / 3700/2600/450 / 5 / 6750х4850х3800 / 9100 |
7 462 541 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Unika 5 Solid
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 28,5 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | от 1400 до 10000 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 1000 |
Глубина реза (мм) | 393 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3700/3800/720 |
Количество осей (шт) | 6 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 6750x6000x3800 |
Вес (кг) | 7500 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Unika 5 Solid / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 28,5 / 380 / от 1400 до 10000 / 1000 / 393 / 3700/3800/720 / 6 / 6750x6000x3800 / 7500 |
7 547 584 ₽
Отрезной мостовой станок Denver Unika Simatic 1200
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой блоков |
Мощность (кВт) | 24,7 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1400 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 1200 |
Глубина реза (мм) | 480 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/3500/550 |
Количество осей (шт) | 3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5320x5200x3050 |
Вес (кг) | 3400 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Unika Simatic 1200 / Denver / Италия / Раскрой блоков / 24,7 / 380 / 1400 / 1200 / 480 / 3500/3500/550 / 3 / 5320x5200x3050 / 3400 |
Отрезной мостовой станок Denver Unika Simatic 625
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой блоков |
Мощность (кВт) | 11 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1400 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 625 |
Глубина реза (мм) | 200 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/3500/370 |
Количество осей (шт) | 3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5320x5200x3050 |
Вес (кг) | 3200 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Unika Simatic 625 / Denver / Италия / Раскрой блоков / 11 / 380 / 1400 / 625 / 200 / 3500/3500/370 / 3 / 5320x5200x3050 / 3200 |
Отрезной мостовой станок Denver Unika Simatic 825
Характеристики
Наименование | Отрезной мостовой станок Den |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой блоков |
Мощность (кВт) | 15 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1400 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 825 |
Глубина реза (мм) | 300 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/3500/470 |
Количество осей (шт) | 3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5320x5200x3050 |
Вес (кг) | 3300 |
Характеристики: | Отрезной мостовой станок Denver Unika Simatic 825 / Denver / Италия / Раскрой блоков / 15 / 380 / 1400 / 825 / 300 / 3500/3500/470 / 3 / 5320x5200x3050 / 3300 |
Пила для раскроя камня в трех осях Denver Skema
Характеристики
Наименование | Пила для раскроя камня в тр |
Производитель | Denver |
Страна производства | Италия |
Применение | Раскрой слэбов |
Мощность (кВт) | 11 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1400 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 500 |
Глубина реза (мм) | 155 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3500/1900/370 |
Количество осей (шт) | 3 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 5500х3750х2200 |
Вес (кг) | 3200 |
Характеристики: | Пила для раскроя камня в трех осях Denver Skema / Denver / Италия / Раскрой слэбов / 11 / 380 / 1400 / 500 / 155 / 3500/1900/370 / 3 / 5500х3750х2200 / 3200 |
6 962 912 ₽
Станок распиловочный мостовой АМПИР
Характеристики
Наименование | Станок распиловочный мосто |
Производитель | Россия |
Страна производства | Россия |
Применение | Раскрой блоков |
Мощность (кВт) | 12 |
Напряжение (В) | 380 |
Частота вращения двигателя (об/мин) | 1100 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 600 |
Глубина реза (мм) | 200 |
Максимальное перемещение шпинделя по оси X/Y/Z | 3100/2450/265 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4200х5200х2500 |
Вес (кг) | 2500 |
Характеристики: | Станок распиловочный мостовой АМПИР / Россия / Россия / Раскрой блоков / 12 / 380 / 1100 / 600 / 200 / 3100/2450/265 / 4200х5200х2500 / 2500 |
3 500 000 ₽