Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-800/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,8 |
Длина реза (см) | 61 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1040x720x1210 |
Глубина реза (мм) | 90 |
Частота вращения вала (об/мин) | 4000 |
Масса (кг) | 46 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SM-800/2,2 / DIAM / Корея / 220 / 1,8 / 61 / 250 / 25,4 / 1040x720x1210 / 90 / 4000 / 46 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM PLK-400/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 985х842х1290 |
Глубина реза (мм) | 137 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 67 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM PLK-400/2.2 / DIAM / Корея / 220 / 2,2 / 70 / 400 / 25,4 / 985х842х1290 / 137 / 2800 / 67 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SK-600/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 350 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 950х600х1200 |
Глубина реза (мм) | 115 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 70 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SK-600/2,2 / DIAM / Корея / 220 / 2,2 / 60 / 350 / 25,4 / 950х600х1200 / 115 / 2800 / 70 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SK-800/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1300х650х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 85 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SK-800/2,2 / DIAM / Корея / 220 / 2,2 / 80 / 400 / 25,4 / 1300х650х1450 / 130 / 2800 / 85 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SKH-600/4 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 380 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 600 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 50 |
Габариты (мм) | 1330х670х1485 |
Глубина реза (мм) | 210 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 100 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SKH-600/4,0 400V / DIAM / Корея / 380 / 4 / 60 / 600 / 50 / 1330х670х1485 / 210 / 2800 / 100 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 120 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1600х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 190 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2,2 / DIAM / Корея / 220 / 2,2 / 120 / 400 / 25,4 / 1600х750х1450 / 130 / 2800 / 190 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 120 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1600х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 190 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2,2 / DIAM / Корея / 220 / 2,2 / 120 / 400 / 25,4 / 1600х750х1450 / 130 / 2800 / 190 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 380 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 650 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4/50 |
Габариты (мм) | 1600х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 230 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 190 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2,2 / DIAM / Корея / 380 / 4 / 70 / 650 / 25,4/50 / 1600х750х1450 / 230 / 2800 / 190 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-800/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1350х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 150 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SM-800/2,2 / DIAM / Корея / 220 / 2,2 / 80 / 400 / 25,4 / 1350х750х1450 / 130 / 2800 / 150 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SP-200/0, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,8 |
Длина реза (см) | 50 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 200 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 988х590х940 |
Глубина реза (мм) | 30 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 32 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SP-200/0,8 / DIAM / Корея / 220 / 0,8 / 50 / 200 / 25,4 / 988х590х940 / 30 / 3000 / 32 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SP-250/1, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,1 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1185х730х1040 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 52 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SP-250/1,1 / DIAM / Корея / 220 / 1,1 / 60 / 250 / 25,4 / 1185х730х1040 / 60 / 3000 / 52 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SPL-250/1 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,5 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1285х516х1230 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 52 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SPL-250/1,5 / DIAM / Корея / 220 / 1,5 / 70 / 250 / 25,4 / 1285х516х1230 / 60 / 3000 / 52 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SPmax-250 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,5 |
Длина реза (см) | 90 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1600х760х1040 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 70 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAM SPmax-250/1,5 / DIAM / Корея / 220 / 1,5 / 90 / 250 / 25,4 / 1600х760х1040 / 60 / 3000 / 70 |
Наименование | Камнерезный станок DIAMASTER KS-8 |
Производитель | DIAMASTER |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1300х650х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 85 |
Характеристики: | Камнерезный станок DIAMASTER KS-800 / DIAMASTER / Корея / 220 / 2,2 / 80 / 400 / 25,4 / 1300х650х1450 / 130 / 2800 / 85 |
Наименование | Камнерезный станок Manta Allumini |
Артикул | NMM 032400005 |
Производитель | Nuova Mondial Mec |
Страна производства | Италия |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 100 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 350 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 155 х 66 х 77 |
Глубина реза (мм) | 110 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 72 |
Характеристики: | Камнерезный станок Manta Alluminium 100/220В / NMM 032400005 / Nuova Mondial Mec / Италия / 220 / 2,2 / 100 / 350 / 25,4 / 155 х 66 х 77 / 110 / 2800 / 72 |
Наименование | Камнерезный станок Manta Allumini |
Артикул | NMM 032400006 |
Производитель | Nuova Mondial Mec |
Страна производства | Италия |
Напряжение питания (В) | 380 |
Потребляемая мощность (кВт) | 3,6 |
Длина реза (см) | 100 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 350 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 155 х 66 х 77 |
Глубина реза (мм) | 110 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 72 |
Характеристики: | Камнерезный станок Manta Alluminium 100/380В / NMM 032400006 / Nuova Mondial Mec / Италия / 380 / 3,6 / 100 / 350 / 25,4 / 155 х 66 х 77 / 110 / 2800 / 72 |
Камнерезные станки и электрические плиткорезы – оборудования для резки камня, гранита, мрамора, бетона и железобетона, кирпича, плитки и многого другого. Камнерезные станки широко используются повсеместно. Камнерезные станки применяются в строительстве, как на крупномасштабных проектах, так и в быту, на производстве, на складах и в мастерских.
Конструктивно камнерезный станок состоит из электродвигателя, отрезного диска и механизма его подачи, системы СОЖ, рабочего стола и всевозможных дополнительных опций, как лазерный прицел, колеса, линейки.
Основные характеристики камнерезного станка и электрического плиткореза:
· Мощность электродвигателя
· Напряжение питающей сети (220В, 380В, бензопривод)
· Максимальный размер отрезного диска
· Максимальная длина и глубина реза
· Тип конструкции (мостовой, маятниковый, с нижним расположением отрезного диска)
Очень важно правильно выбрать отрезной диск. Правильно подобранный диск прослужит намного дольше, а сам камнерезный станок будет обладать большей производительностью.
Основное отличие камнерезного станка от электрического плиткореза – это максимальный размер заготовки и обороты двигателя. Учтите, что у камнерезного станка, что у плиткореза, есть максимальный и минимальный размер диска, т.е. на станок с диаметром диска 350мм, уже нельзя установить диск 200мм диаметров.
Как правильно работать с камнерезным станком или электрическим плиткорезом, его сборка и установка, обслуживание и прочее, на все это ответят наши специалисты отдела продаж.
В компании ПетроБелИнвест Вы сможете очень выгодно купить камнерезный станок по низкой цене в СПб. У нас огромный ассортимент камнерезных станков и электрических плиткорезов таких производителей, как RUBI, Nuova Battipav, HUSQVARNA, GOLZ и DIAM.