Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-800/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,8 |
Длина реза (см) | 61 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1040x720x1210 |
Глубина реза (мм) | 90 |
Частота вращения вала (об/мин) | 4000 |
Масса (кг) | 46 |
Мощность (кВт) | 1,8 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1040x720x1210 |
Вес (кг) | 46 |
Длина реза (см) | 61 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 90 |
Частота вращения (об/мин) | 4000 |
Страна производства | Корея |
Размер стола (мм) | 394x330 |
Наименование | Камнерезный станок DIAM PLK-400/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 985х842х1290 |
Глубина реза (мм) | 137 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 67 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 985х842х1290 |
Вес (кг) | 67 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 137 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SK-600/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 350 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 950х600х1200 |
Глубина реза (мм) | 115 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 70 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 950х600х1200 |
Вес (кг) | 70 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 350 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 115 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SK-800/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1300х650х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 85 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1300х650х1450 |
Вес (кг) | 85 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SKH-600/4 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 380 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 600 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 50 |
Габариты (мм) | 1330х670х1485 |
Глубина реза (мм) | 210 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 100 |
Мощность (кВт) | 4 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 380 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1330х670х1485 |
Вес (кг) | 100 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 600 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 50 |
Глубина реза (мм) | 210 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 120 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1600х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 190 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х750х1450 |
Вес (кг) | 190 |
Длина реза (см) | 120 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Мощность (кВт) | 2,8 кВт |
Производитель | DIAM |
Охлаждение двигателя | да |
Тип | электрический (380 В) |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 мм |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 мм |
Страна производства | Корея, Республика |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 120 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1600х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 190 |
Мощность (кВт) | 3 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 380 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х750х1450 |
Вес (кг) | 190 |
Длина реза (см) | 120 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-1200/2 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 380 |
Потребляемая мощность (кВт) | 4 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 650 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4/50 |
Габариты (мм) | 1600х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 230 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 190 |
Мощность (кВт) | 4 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 380 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х750х1450 |
Вес (кг) | 190 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 650 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4/50 |
Глубина реза (мм) | 230 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SM-800/2, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1350х750х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 150 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1350х750х1450 |
Вес (кг) | 150 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SP-200/0, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,8 |
Длина реза (см) | 50 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 200 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 988х590х940 |
Глубина реза (мм) | 30 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 32 |
Мощность (кВт) | 0,8 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 988х590х940 |
Вес (кг) | 32 |
Длина реза (см) | 50 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 200 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 30 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SP-250/1, |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,1 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1185х730х1040 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 52 |
Мощность (кВт) | 1,1 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1185х730х1040 |
Вес (кг) | 52 |
Длина реза (см) | 60 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SPL-250/1 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,5 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1285х516х1230 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 52 |
Мощность (кВт) | 1,5 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1285х516х1230 |
Вес (кг) | 52 |
Длина реза (см) | 70 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAM SPmax-250 |
Производитель | DIAM |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,5 |
Длина реза (см) | 90 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1600х760х1040 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения вала (об/мин) | 3000 |
Масса (кг) | 70 |
Мощность (кВт) | 1,5 |
Производитель | DIAM |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1600х760х1040 |
Вес (кг) | 70 |
Длина реза (см) | 90 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 60 |
Частота вращения (об/мин) | 3000 |
Страна производства | Корея |
Наименование | Камнерезный станок DIAMASTER KS-8 |
Производитель | DIAMASTER |
Страна производства | Корея |
Напряжение питания (В) | 220 |
Потребляемая мощность (кВт) | 2,2 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Габариты (мм) | 1300х650х1450 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения вала (об/мин) | 2800 |
Масса (кг) | 85 |
Мощность (кВт) | 2,2 |
Производитель | DIAMASTER |
Напряжение (В) | 220 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1300х650х1450 |
Вес (кг) | 85 |
Длина реза (см) | 80 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 400 |
Посадочный диаметр диска (мм) | 25,4 |
Глубина реза (мм) | 130 |
Частота вращения (об/мин) | 2800 |
Страна производства | Корея |
Мощность (кВт) | 1,8 кВт |
Производитель | DIAMASTER |
Тип | электрический (220 В) |
Максимальный диаметр диска (мм) | 250 мм |
Страна производства | Китай |
Камнерезные станки и электрические плиткорезы – оборудования для резки камня, гранита, мрамора, бетона и железобетона, кирпича, плитки и многого другого. Камнерезные станки широко используются повсеместно. Камнерезные станки применяются в строительстве, как на крупномасштабных проектах, так и в быту, на производстве, на складах и в мастерских.
Конструктивно камнерезный станок состоит из электродвигателя, отрезного диска и механизма его подачи, системы СОЖ, рабочего стола и всевозможных дополнительных опций, как лазерный прицел, колеса, линейки.
Основные характеристики камнерезного станка и электрического плиткореза:
· Мощность электродвигателя
· Напряжение питающей сети (220В, 380В, бензопривод)
· Максимальный размер отрезного диска
· Максимальная длина и глубина реза
· Тип конструкции (мостовой, маятниковый, с нижним расположением отрезного диска)
Очень важно правильно выбрать отрезной диск. Правильно подобранный диск прослужит намного дольше, а сам камнерезный станок будет обладать большей производительностью.
Основное отличие камнерезного станка от электрического плиткореза – это максимальный размер заготовки и обороты двигателя. Учтите, что у камнерезного станка, что у плиткореза, есть максимальный и минимальный размер диска, т.е. на станок с диаметром диска 350мм, уже нельзя установить диск 200мм диаметров.
Как правильно работать с камнерезным станком или электрическим плиткорезом, его сборка и установка, обслуживание и прочее, на все это ответят наши специалисты отдела продаж.
В компании ПетроБелИнвест Вы сможете очень выгодно купить камнерезный станок по низкой цене в СПб. У нас огромный ассортимент камнерезных станков и электрических плиткорезов таких производителей, как RUBI, Nuova Battipav, HUSQVARNA, GOLZ и DIAM.