Виброкаток GROST VR1000
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR1000 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 950 |
Ширина (мм) | 500х700 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 950 |
Ширина (мм) | 500х700 |
Двигатель. | HONDA GX390 |
1 532 731 ₽
Виброкаток GROST VR1500
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR1500 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 1480 |
Ширина (мм) | 560х900 |
Мощность (кВт) | 14,8 |
Двигатель | HONDA GX630 |
Мощность (кВт) | 14,8 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 1480 |
Ширина (мм) | 560х900 |
Двигатель. | HONDA GX630 |
2 287 325 ₽
Виброкаток GROST VR300
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR300 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 290 |
Ширина (мм) | 450х560 |
Мощность (кВт) | 4 |
Двигатель | HONDA GX160 |
Мощность (кВт) | 4 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 290 |
Ширина (мм) | 450х560 |
Двигатель. | HONDA GX160 |
405 819 ₽
Виброкаток GROST VR3000
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR3000 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 2900 |
Ширина (мм) | 700х1200 |
Мощность (кВт) | 23,8 |
Двигатель | Perkins |
Мощность (кВт) | 23,8 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 2900 |
Ширина (мм) | 700х1200 |
Двигатель. | Perkins |
3 923 729 ₽
Виброкаток GROST VR300S
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR300S |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 280 |
Ширина (мм) | 450х600 |
Мощность (кВт) | 4 |
Двигатель | HONDA GX160 |
Мощность (кВт) | 4 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 280 |
Ширина (мм) | 450х600 |
Двигатель. | HONDA GX160 |
592 792 ₽
Виброкаток GROST VR500
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR500 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 530 |
Ширина (мм) | 450x600 |
Мощность (кВт) | 6,6 |
Двигатель | HONDA GX270 |
Мощность (кВт) | 6,6 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 530 |
Ширина (мм) | 450x600 |
Двигатель. | HONDA GX270 |
622 762 ₽
Виброкаток GROST VR500S
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR500S |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 540 |
Ширина (мм) | 450x600 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 540 |
Ширина (мм) | 450x600 |
Двигатель. | HONDA GX390 |
831 466 ₽
Виброкаток GROST VR850R
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VR850R |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 840 |
Ширина (мм) | 350x635 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 840 |
Ширина (мм) | 350x635 |
Двигатель. | HONDA GX390 |
1 255 756 ₽
Виброкаток GROST VRT1600
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VRT1600 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 1635 |
Ширина (мм) | 520x600 |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Двигатель | Perkins |
Мощность (кВт) | 18,5 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 1635 |
Ширина (мм) | 520x600 |
Двигатель. | Perkins |
3 416 953 ₽
Виброкаток GROST VRT900
Характеристики
Наименование | Виброкаток GROST VRT900 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 850 |
Ширина (мм) | 355х650 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Двигатель | HONDA GX390 |
Мощность (кВт) | 9,6 |
Производитель | GROST |
Рабочий вес (кг) | 850 |
Ширина (мм) | 355х650 |
Двигатель. | HONDA GX390 |
1 790 419 ₽
Виброкаток WACKER RD 16-100
Характеристики
Наименование | Виброкаток WACKER RD 16-100 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 1519 |
Ширина (мм) | 1000 |
Мощность (кВт) | 20 |
Двигатель | Kohler |
Мощность (кВт) | 20 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 1519 |
Ширина (мм) | 1000 |
Двигатель. | Kohler |
Виброкаток WACKER RD 16-90
Характеристики
Наименование | Виброкаток WACKER RD 16-90 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 1485 |
Ширина (мм) | 900 |
Мощность (кВт) | 20 |
Двигатель | Kohler |
Мощность (кВт) | 20 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 1485 |
Ширина (мм) | 900 |
Двигатель. | Kohler |
Виброкаток WACKER RD 27-100
Характеристики
Наименование | Виброкаток WACKER RD 27-100 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 2540 |
Ширина (мм) | 1000 |
Мощность (кВт) | 28 |
Двигатель | Kubota |
Мощность (кВт) | 28 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 2540 |
Ширина (мм) | 1000 |
Двигатель. | Kubota |
Виброкаток WACKER RD 27-120
Характеристики
Наименование | Виброкаток WACKER RD 27-120 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 2630 |
Ширина (мм) | 1200 |
Мощность (кВт) | 28 |
Двигатель | Kubota |
Мощность (кВт) | 28 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 2630 |
Ширина (мм) | 1200 |
Двигатель. | Kubota |
Артикул | 5200005879 |
1 750 000 ₽
Виброкаток WACKER RD 7H-ES
Характеристики
Наименование | Виброкаток WACKER RD 7H-ES |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 830 |
Ширина (мм) | 650 |
Мощность (кВт) | 6,3 |
Двигатель | Hatz |
Мощность (кВт) | 6,3 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 830 |
Ширина (мм) | 650 |
Двигатель. | Hatz |
Артикул | 5000620794 |
915 000 ₽
Виброкаток WACKER RD 7H-S
Характеристики
Наименование | Виброкаток WACKER RD 7H-S |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 810 |
Ширина (мм) | 650 |
Мощность (кВт) | 6,3 |
Двигатель | Hatz |
Мощность (кВт) | 6,3 |
Производитель | WACKER NEUSON |
Рабочий вес (кг) | 810 |
Ширина (мм) | 650 |
Двигатель. | Hatz |