Ёмкость, м 3 | 0.5 |
Грузоподъёмность, кг | 1300 |
Габариты, мм | 1250х1250х1250 |
Масса, кг | 280 |
Грузоподъемность (кг) | 1300 |
Ёмкость (м3) | 0.5 |
Ёмкость, м 3 | 0.5 |
Грузоподъёмность, кг | 1300 |
Габариты, мм | 1250х1250х1250 |
Масса, кг | 290 |
Грузоподъемность (кг) | 1300 |
Ёмкость (м3) | 0.5 |
Ёмкость, м 3 | 1 |
Грузоподъёмность, кг | 2500 |
Габариты, мм | 1500х1365х1365 |
Масса, кг | 340 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Ёмкость (м3) | 1 |
Ёмкость, м 3 | 1 |
Грузоподъёмность, кг | 2500 |
Габариты, мм | 1500х1365х1365 |
Масса, кг | 350 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Ёмкость (м3) | 1 |
Ёмкость, м 3 | 1.5 |
Грузоподъёмность, кг | 3700 |
Габариты, мм | 2000х1600х1600 |
Масса, кг | 390 |
Грузоподъемность (кг) | 3700 |
Ёмкость (м3) | 1.5 |
Ёмкость, м 3 | 1.5 |
Грузоподъёмность, кг | 3700 |
Габариты, мм | 2000х1600х1600 |
Масса, кг | 400 |
Грузоподъемность (кг) | 3700 |
Ёмкость (м3) | 1.5 |
Ёмкость, м 3 | 1.8 |
Грузоподъёмность, кг | 4500 |
Габариты, мм | 2400х1600х1600 |
Масса, кг | 420 |
Грузоподъемность (кг) | 4500 |
Ёмкость (м3) | 1.8 |
Ёмкость, м 3 | 1.8 |
Грузоподъёмность, кг | 4500 |
Габариты, мм | 2400х1600х1600 |
Масса, кг | 430 |
Грузоподъемность (кг) | 4500 |
Ёмкость (м3) | 1.8 |
Ёмкость, м 3 | 2 |
Грузоподъёмность, кг | 5000 |
Габариты, мм | 1850х1850х1850 |
Масса, кг | 460 |
Грузоподъемность (кг) | 5000 |
Ёмкость (м3) | 2 |
Ёмкость, м 3 | 2 |
Грузоподъёмность, кг | 5000 |
Габариты, мм | 1850х1850х1850 |
Масса, кг | 470 |
Грузоподъемность (кг) | 5000 |
Ёмкость (м3) | 2 |
Ёмкость, м 3 | 1.6 |
Грузоподъёмность, кг | 4000 |
Габариты, мм | 3870х1525х1000 |
Масса, кг | 615 |
Грузоподъемность (кг) | 4000 |
Ёмкость (м3) | 1.6 |
Ёмкость, м 3 | 1,6 |
Грузоподъёмность, кг | 2800 |
Габариты, мм | 3870х1525х1000 |
Масса, кг | 615 |
Грузоподъемность (кг) | 2800 |
Ёмкость (м3) | 1,6 |
Ёмкость, м 3 | 2 |
Грузоподъёмность, кг | 5000 |
Габариты, мм | 3750х2745х1025 |
Масса, кг | 740 |
Грузоподъемность (кг) | 5000 |
Ёмкость (м3) | 2 |
Ёмкость, м 3 | 1 |
Грузоподъёмность, кг | 2800 |
Габариты, мм | 3570х1525х1000 |
Масса, кг | 520 |
Грузоподъемность (кг) | 2800 |
Ёмкость (м3) | 1 |
Ёмкость, м 3 | 1.6 |
Грузоподъёмность, кг | 4000 |
Габариты, мм | 3870х1525х1000 |
Масса, кг | 650 |
Грузоподъемность (кг) | 4000 |
Ёмкость (м3) | 1.6 |
Наименование | Выносная площадка строител |
Грузоподъёмность (кг) | 2500 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 4860х2340х1100 |
Размер рабочей площадки (мм) | 3000х2340х1110 |
Грузоподъемность (кг) | 2500 |
Максимальная нагрузка (кг) | 2500 |
Габаритные размеры ГхШхВ (мм) | 4860х2340х1100 |
Увеличить продуктивность строительных работ позволит тара для бетона – емкости для транспортировки, хранения и приема бетонной смеси. Тара для бетона имеет различные формы, для различных целей, с различной вместительностью и грузоподъемностью:
Корыто, лодочка, совок – емкости имеют форму ящиков из стали толщиной 2-2,5 мм. По бокам предусмотрены приваренные петли, которые служат для крепления троса грузоподъемного крана.
Бадья «Рюмка», в форме конуса или конуса с надстроенным цилиндром, имеет опорное основание в виде кольца. Данную бадью необходимо загружать только в вертикальном положении. Бадья «Рюмка» дополнительно оборудуется специальными лотками для подачи бетона.
Бадья «Туфля» - ящик прямоугольной формы с отверстием выхода раствора на одном из концов. Загрузка бадьи осуществляется в горизонтальном положении, а транспортируется на объект в вертикальном. Бадья может полностью освобождаться от бетона без помощи вибратора, хотя использование вибратора предусмотрено для максимального очищения емкости от смеси.