Станок для продольной распиловки керна "Колибри-СБ-K"
Характеристики
Производитель | Россия |
Страна производства | Россия |
Мощность (кВт) | 8,5 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 450 |
Ход каретки (мм) | 3100 |
Вертикальный ход отрезного круга (мм) | 120 |
Диаметр керна (мм) | 50/120 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-12 |
Размеры приставного стола (мм) | 700х600 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 4320х1000х2100 |
Вес (кг) | 900 |
2 500 000 ₽
Станок универсальный окантовочный “Колибри-СБ”
Характеристики
Производитель | Россия |
Страна производства | Россия |
Мощность (кВт) | 7 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 450 |
Ход каретки (мм) | 3100 |
Вертикальный ход отрезного круга (мм) | 120 |
Напряжение (В) | 380 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-10 |
Размеры приставного стола (мм) | 700х600 |
Габаритные размеры ДхШхВ | 4310х1000х2100 |
Вес (кг) | 900 |
2 500 000 ₽
Станок фрезерно-окантовочный мостовой “Ампир-600”
Характеристики
Производитель | Россия |
Страна производства | Россия |
Мощность (кВт) | 12 |
Максимальный диаметр диска (мм) | 600 |
Ход каретки (мм) | 3100 |
Ход моста (мм) | 2465 |
Ход шпинделя (мм) | 250 |
Скорость перемещения каретки (м/мин) | 0-14 |
Размеры поворотного стола (мм) | 3000х1500 |
Тип управления | ЧПУ |
Габаритные размеры ДхШхВ | 4200х5200х2500 |
Вес (кг) | 2500 |
3 000 000 ₽