Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230
Характеристики
Название | Аккумуляторный бензорез Stih |
Производитель | Stihl |
Страна производителя | Германия |
Артикул | 189-082372 |
Тип двигателя | аккумуляторный |
Мощность | 5,3 л.с. |
Диаметр диска (мм) | 230 |
Макс. глубина реза (мм) | 74 |
Вес | 3,9 кг |
Частота вращения | 6650 об/мин |
Тип резчика | дисковый |
Уровень шума | 103 дБ |
Характеристики: | Аккумуляторный бензорез Stihl TSA 230 / Stihl / Германия / 189-082372 / аккумуляторный / 5,3 л.с. / 230 / 74 / 3,9 кг / 6650 об/мин / дисковый / 103 дБ |
49 990.00 ₽
Бензиновая виброплита Champion PC1050FT
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Champion |
Производитель | Champion |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Champion |
Модель двигателя | G200HK |
Мощность (л.с.) | 6,5 |
Сфера применения | песок, гравий, брусчатка |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 585х500 |
Глубина уплотнения (мм) | 350 |
Сила удара (кН) | 16 |
Размер | 1040х505х930 мм |
Вес (кг) | 107 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Champion PC1050FT / Champion / Китай / бензиновый / Champion / G200HK / 6,5 / песок, гравий, брусчатка / нет / 585х500 / 350 / 16 / 1040х505х930 мм / 107 / 3,6 |
Бензиновая виброплита Champion PC1150FT
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Champion |
Производитель | Champion |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность (л.с.) | 6,5 |
Сфера применения | песок, грунт, щебень, асфаль |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 504х642 |
Глубина уплотнения (мм) | 300 |
Вес (кг) | 110 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Частота вибрации | 4950 об/мин |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Champion PC1150FT / Champion / Китай / бензиновый / 6,5 / песок, грунт, щебень, асфальт / нет / 504х642 / 300 / 110 / 3,6 / 4950 об/мин |
Бензиновая виброплита Champion PC6036F
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Champion |
Производитель | Champion |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Champion |
Модель двигателя | G200HK |
Мощность (л.с.) | 6,5 |
Сфера применения | песок, гравий, брусчатка |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 450х350 |
Глубина уплотнения (мм) | 250 |
Сила удара (кН) | 11 |
Размер | 1040х400х890 мм |
Вес (кг) | 58 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Champion PC6036F / Champion / Китай / бензиновый / Champion / G200HK / 6,5 / песок, гравий, брусчатка / нет / 450х350 / 250 / 11 / 1040х400х890 мм / 58 / 3,6 |
Бензиновая виброплита Champion PC8742F
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Champion |
Производитель | Champion |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Champion |
Модель двигателя | G200HK |
Мощность (л.с.) | 6,5 |
Сфера применения | песок, гравий, брусчатка |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 565х425 |
Глубина уплотнения (мм) | 300 |
Сила удара (кН) | 13,5 |
Размер | 990х430х930 мм |
Вес (кг) | 87 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Champion PC8742F / Champion / Китай / бензиновый / Champion / G200HK / 6,5 / песок, гравий, брусчатка / нет / 565х425 / 300 / 13,5 / 990х430х930 мм / 87 / 3,6 |
Бензиновая виброплита Champion PC9750FT
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Champion |
Производитель | Champion |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность (л.с.) | 6,5 |
Сфера применения | песок, грунт, щебень, асфаль |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 500х530 |
Глубина уплотнения (мм) | 300 |
Вес (кг) | 97 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Champion PC9750FT / Champion / Китай / бензиновый / 6,5 / песок, грунт, щебень, асфальт / нет / 500х530 / 300 / 97 / 3,6 |
68 590.00 ₽
Бензиновая виброплита Masterpac PC 3610
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Masterpa |
Производитель | Masterpac |
Страна производителя | Китай |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Honda |
Модель двигателя | GX 100 |
Мощность (л.с.) | 5,5 |
Сфера применения | песок, грунт |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 490х360 |
Сила удара (кН) | 10 |
Размер | 760х420х790 мм |
Вес (кг) | 62 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Masterpac PC 3610 / Masterpac / Китай / бензиновый / Honda / GX 100 / 5,5 / песок, грунт / нет / 490х360 / 10 / 760х420х790 мм / 62 |
Бензиновая виброплита Wacker Neuson BPS 1550 Aw
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Wacker N |
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производителя | Германия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Honda |
Модель двигателя | GX160 |
Мощность (л.с.) | 3,6 |
Сфера применения | асфальт |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 599x500 |
Глубина уплотнения (мм) | 150 |
Скорость уплотнения | 25 м/мин |
Сила удара (кН) | 15 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Wacker Neuson BPS 1550 Aw / Wacker Neuson / Германия / бензиновый / Honda / GX160 / 3,6 / асфальт / нет / 599x500 / 150 / 25 м/мин / 15 |
285 000.00 ₽
Бензиновая виброплита Wacker Neuson MP12
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Wacker N |
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производителя | Германия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Loncin |
Модель двигателя | G210F |
Мощность (л.с.) | 5,98 |
Сфера применения | грунт, песок, асфальт, щебен |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 350х521 |
Глубина уплотнения (мм) | 120 |
Скорость уплотнения | 25 м/мин |
Производительность (м2/ч) | 550 |
Сила удара (кН) | 12 |
Вес (кг) | 64 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Wacker Neuson MP12 / Wacker Neuson / Германия / бензиновый / Loncin / G210F / 5,98 / грунт, песок, асфальт, щебень / нет / 350х521 / 120 / 25 м/мин / 550 / 12 / 64 / 3,6 |
112 000.00 ₽
Бензиновая виброплита Wacker Neuson MP20
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Wacker N |
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производителя | Германия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Loncin |
Модель двигателя | G210F |
Мощность (л.с.) | 5,98 |
Сфера применения | грунт, песок, асфальт, щебен |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 500х588 |
Глубина уплотнения (мм) | 200 |
Скорость уплотнения | 30 м/мин |
Производительность (м2/ч) | 600 |
Сила удара (кН) | 20 |
Вес (кг) | 83 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Wacker Neuson MP20 / Wacker Neuson / Германия / бензиновый / Loncin / G210F / 5,98 / грунт, песок, асфальт, щебень / нет / 500х588 / 200 / 30 м/мин / 600 / 20 / 83 / 3,6 |
140 000.00 ₽
Бензиновая виброплита Wacker Neuson MPU 29
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Wacker N |
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производителя | Германия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Wacker Neuson |
Модель двигателя | WN 9 |
Мощность (л.с.) | 8,15 |
Сфера применения | грунт, песок, асфальт |
Реверс | есть |
Размер плиты (мм) | 500х700 |
Глубина уплотнения (мм) | 300 |
Скорость уплотнения | 29 м/мин |
Производительность (м2/ч) | 870 |
Сила удара (кН) | 29 |
Вес (кг) | 167 |
Объем топливного бака (л) | 6,5 |
Тип реверса | механический |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Wacker Neuson MPU 29 / Wacker Neuson / Германия / бензиновый / Wacker Neuson / WN 9 / 8,15 / грунт, песок, асфальт / есть / 500х700 / 300 / 29 м/мин / 870 / 29 / 167 / 6,5 / механический |
Бензиновая виброплита Wacker Neuson VP 1550 Aw
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Wacker N |
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производителя | Германия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Honda |
Модель двигателя | GX 160 |
Мощность (л.с.) | 4,8 |
Сфера применения | грунт, песок, асфальт |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 586 х 500 |
Вес (кг) | 90 |
Частота вибрации | 98 Гц |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Wacker Neuson VP 1550 Aw / Wacker Neuson / Германия / бензиновый / Honda / GX 160 / 4,8 / грунт, песок, асфальт / нет / 586 х 500 / 90 / 98 Гц |
Бензиновая виброплита Wacker Neuson WP 1030A
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита Wacker N |
Производитель | Wacker Neuson |
Страна производителя | Германия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Honda |
Модель двигателя | GX 100 |
Мощность (л.с.) | 2,8 |
Сфера применения | песок, грунт |
Реверс | нет |
Размер плиты (мм) | 496х300 |
Глубина уплотнения (мм) | 120 |
Скорость уплотнения | 21 м/мин |
Сила удара (кН) | 12 |
Размер | 520х300х913 мм |
Вес (кг) | 50 |
Объем топливного бака (л) | 3,6 |
Характеристики: | Бензиновая виброплита Wacker Neuson WP 1030A / Wacker Neuson / Германия / бензиновый / Honda / GX 100 / 2,8 / песок, грунт / нет / 496х300 / 120 / 21 м/мин / 12 / 520х300х913 мм / 50 / 3,6 |
Бензиновая виброплита с реверсом TSS-WP330YH (гидравлический реверс)
Характеристики
Название | Бензиновая виброплита с ре |
Производитель | ТСС |
Страна производителя | Россия |
Тип двигателя | бензиновый |
Двигатель (производитель) | Honda |
Модель двигателя | GX390 |
Мощность (л.с.) | 13 |
Сфера применения | песок, грунт, щебень, асфаль |
Реверс | есть |
Размер плиты (мм) | 835x680/835x480 |
Глубина уплотнения (мм) | 950 |
Скорость уплотнения | 30 м/мин |
Производительность (м2/ч) | 480 |
Сила удара (кН) | 40 |
Размер | 550х350х310 мм |
Вес (кг) | 300 |
Объем топливного бака (л) | 6,5 |
Тип реверса | гидравлический |
Характеристики: | Бензиновая виброплита с реверсом TSS-WP330YH (гидравлический реверс) / ТСС / Россия / бензиновый / Honda / GX390 / 13 / песок, грунт, щебень, асфальт, вязкий грунт / есть / 835x680/835x480 / 950 / 30 м/мин / 480 / 40 / 550х350х310 мм / 300 / 6,5 / гидравлический |
408 606.00 ₽
Бензиновая пила 680ES PG 25 см (для чугунных труб)
Характеристики
Название | Бензиновая пила 680ES PG 25 см (д |
Производитель | ICS |
Страна производителя | США |
Артикул | 189-024493 |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность | 5 л. с. |
Макс. глубина реза (мм) | 350 |
Частота вращения | до 11500 +/- 500 об/мин, 2800-3200 об/м |
Тип резчика | цепной |
Объем топливного бака | 0,88 л |
Уровень шума | 117 дБ |
Характеристики: | Бензиновая пила 680ES PG 25 см (для чугунных труб) / ICS / США / 189-024493 / бензиновый / 5 л. с. / 350 / до 11500 +/- 500 об/мин, 2800-3200 об/мин на холостых оборотах / цепной / 0,88 л / 117 дБ |
Бензиновая пила ICS 695XL PG 40 см
Характеристики
Название | Бензиновая пила ICS 695XL PG 40 см |
Производитель | ICS |
Страна производителя | США |
Артикул | 189-024494 |
Тип двигателя | бензиновый |
Мощность | 6,4 л. с. |
Макс. глубина реза (мм) | 400 |
Частота вращения | до 9300 +/- 150 об/мин, 2700 +/- об/ми |
Тип резчика | цепной |
Объем топливного бака | 1 л |
Уровень шума | 115 дБ |
Характеристики: | Бензиновая пила ICS 695XL PG 40 см / ICS / США / 189-024494 / бензиновый / 6,4 л. с. / 400 / до 9300 +/- 150 об/мин, 2700 +/- об/мин на холостых оборотах / цепной / 1 л / 115 дБ |