Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 12
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-550 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 15 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 12 / Einhell / Германия / 12 / 0-550 / 0-1500 / 15 / Ni-Cd |
2 290.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 14,4 2B
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 14,40 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-550 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 21 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 14,4 2B / Einhell / Германия / 14,40 / 0-550 / 0-1500 / 21 / Ni-Cd |
3 790.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 18 1h
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 18,00 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1100 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 21 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 18 1h / Einhell / Германия / 18,00 / 0-350 / 0-1100 / 21 / Ni-Cd |
4 290.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TE-CD 12 Li
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 12,00 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1300 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 25 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт TE-CD 12 Li / Einhell / Германия / 12,00 / 0-350 / 0-1300 / 25 / Li-ion |
5 790.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 12-2 Li
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 12,00 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1300 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 25 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 12-2 Li / Einhell / Германия / 12,00 / 0-350 / 0-1300 / 25 / Li-ion |
4 290.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 14,4 2B
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 14,40 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1100 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 24 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 14,4 2B / Einhell / Германия / 14,40 / 0-350 / 0-1100 / 24 / Li-ion |
4 490.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/10,8М3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 10,8 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0…1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 26 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 1,08 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/10,8М3 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 10,8 / 0…400 / 0…1500 / 26 / Li-ion / 1,08 |
3 590.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/10,8М3 (1 акк)
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 10,8 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0…1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 26 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 1,08 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/10,8М3 (1 акк) / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 10,8 / 0…400 / 0…1500 / 26 / Li-ion / 1,08 |
3 590.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М2
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 32 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М2 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 12 / 0…400 / 0...1400 / 32 / Ni-Cd |
4 500.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 32 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,58 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М3 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 12 / 0...400 / 0...1400 / 32 / Ni-Cd / 1,58 |
3 980.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М3 (1 акк)
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 32 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,58 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М3 (1 акк) / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 12 / 0...400 / 0...1400 / 32 / Ni-Cd / 1,58 |
3 110.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12С2
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1250 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 30 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,52 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12С2 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 12 / 0-350 / 0-1250 / 30 / Ni-Cd / 1,52 |
4 560.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4Л3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0–400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 1,28 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4Л3 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 14,4 / 0–400 / 0-1400 / 34 / Li-ion / 1,28 |
6 300.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М2
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,68 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М2 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 14,4 / 0…400 / 0...1400 / 34 / Ni-Cd / 1,68 |
5 320.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,6 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М3 / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 14,4 / 0...400 / 0...1400 / 34 / Ni-Cd / 1,6 |
4 720.00 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М3+Ф
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,6 |
Характеристики: | Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М3+Ф / ИНТЕРСКОЛ / Россия / 14,4 / 0...400 / 0...1400 / 34 / Ni-Cd / 1,6 |
5 850.00 ₽
электроинструмент