Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 12
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-550 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 15 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Производитель | Einhell |
Частота вращения (об/мин) | 0-1500 |
Страна производства | Германия |
Крутящий момент (н/м) | 15 |
Мощность (Вт) | 12 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
2 290 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 14,4 2B
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 14,40 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-550 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 21 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Производитель | Einhell |
Частота вращения (об/мин) | 0-1500 |
Страна производства | Германия |
Крутящий момент (н/м) | 21 |
Мощность (Вт) | 14,40 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
3 790 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт BT-CD 18 1h
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 18,00 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1100 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 21 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Производитель | Einhell |
Частота вращения (об/мин) | 0-1100 |
Страна производства | Германия |
Крутящий момент (н/м) | 21 |
Мощность (Вт) | 18,00 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
4 290 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TE-CD 12 Li
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 12,00 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1300 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 25 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Производитель | Einhell |
Частота вращения (об/мин) | 0-1300 |
Страна производства | Германия |
Крутящий момент (н/м) | 25 |
Мощность (Вт) | 12,00 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
5 790 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 12-2 Li
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 12,00 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1300 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 25 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Производитель | Einhell |
Частота вращения (об/мин) | 0-1300 |
Страна производства | Германия |
Крутящий момент (н/м) | 25 |
Мощность (Вт) | 12,00 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
4 290 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт TH-CD 14,4 2B
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | Einhell |
Страна производства | Германия |
Мощность (Вт) | 14,40 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1100 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 24 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Производитель | Einhell |
Частота вращения (об/мин) | 0-1100 |
Страна производства | Германия |
Крутящий момент (н/м) | 24 |
Мощность (Вт) | 14,40 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
4 490 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/10,8М3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 10,8 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0…1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 26 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 1,08 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,08 |
Частота вращения (об/мин) | 0…1500 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 26 |
Мощность (Вт) | 10,8 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
3 590 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/10,8М3 (1 акк)
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 10,8 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0…1500 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 26 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 1,08 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,08 |
Частота вращения (об/мин) | 0…1500 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 26 |
Мощность (Вт) | 10,8 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
3 590 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М2
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 32 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Частота вращения (об/мин) | 0...1400 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 32 |
Мощность (Вт) | 12 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
4 500 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 32 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,58 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,58 |
Частота вращения (об/мин) | 0...1400 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 32 |
Мощность (Вт) | 12 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
3 980 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12М3 (1 акк)
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 32 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,58 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,58 |
Частота вращения (об/мин) | 0...1400 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 32 |
Мощность (Вт) | 12 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
3 110 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/12С2
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 12 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1250 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 30 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,52 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,52 |
Частота вращения (об/мин) | 0-1250 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 30 |
Мощность (Вт) | 12 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
4 560 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0-350 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1250 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 33 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,58 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,58 |
Частота вращения (об/мин) | 0-1250 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 33 |
Мощность (Вт) | 14 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
5 690 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4Л3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0–400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0-1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
Вес (кг) | 1,28 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,28 |
Частота вращения (об/мин) | 0-1400 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 34 |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Тип элементов аккумулятора | Li-ion |
6 300 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М2
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0…400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,68 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,68 |
Частота вращения (об/мин) | 0...1400 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 34 |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
5 320 ₽
Аккумуляторная дрель-шуруповерт ДА-10/14,4М3
Характеристики
Наименование | Аккумуляторная дрель-шуруп |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Страна производства | Россия |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Частота вращения на холостом ходу 1 ступень (об/мин) | 0...400 |
Частота вращения на холостом ходу 2 ступень (об/мин) | 0...1400 |
Макс. крутящий момент (Нм) | 34 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
Вес (кг) | 1,6 |
Производитель | ИНТЕРСКОЛ |
Вес (кг) | 1,6 |
Частота вращения (об/мин) | 0...1400 |
Страна производства | Россия |
Крутящий момент (н/м) | 34 |
Мощность (Вт) | 14,4 |
Тип элементов аккумулятора | Ni-Cd |
4 720 ₽
электроинструмент