Серия машин Посейдон 150 – 300 бар
| Тип | Холодная вода* | |||
| Давление, бар | 150 | 210 | 250 | 300 |
| Расход воды, л/мин | 50 | 41 | 35 | 25 |
| Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами Annovi Reverberi или Interpump (Италия), опция – Speck (Германия) | |||
| Двигатель | 2-х цилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель Briggs&Stratton (США) | |||
| Мощность | 23 л.с. (17 кВт) | |||
| Расход топлива | 5,5 л/час | |||
| Объем топливного бака | 12 л (24 л - в комплектации Euro) | |||
| Исполнение | Рамное модульное | |||
| Объем водяного бака | 500 л (1000 л – в комплектации Euro), с датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса) | |||
| Шланг высокого давления | 80 метров с проходом 13 мм, опция – шланги других размеров | |||
| Барабан высокого давления | Поворотный, с ручным приводом, опция – электропривод барабана | |||
| Вес, кг | 230 (304 - в комплектации Euro) – без жидкостей | |||
| Габариты, мм | 1435х900х1200 (2400х1000х1330 - в комплектации Euro) | |||
Особенности:
- В стандартной поставке 3 различных форсунки немецкой компании КЕГ: «Форсунка-тягач,с исходящей струей» (арт. 00100011), «Очистная форсунка» (арт. 00100001) и «Кватро с прямыми струями» (арт. 00100054) или одна универсальная форсунка замедленного вращения Warthog (производство StoneAge, США)
- По заказу форсунки простые и роторные с заданным по заказу расположением и количеством отверстий.
- В стандартной поставке барабан на 80 м шланга.
- В стандартной поставке 80 метров высоконапорного шланга.
- Специальные высоконапорные шланги имеют проходное сечение 12 мм, что позволяет использовать шланги большей длины, без существенного падения давления.
- Привлекательная стоимость машины при превосходной производительности.
- Датчик отключения при отсутствии воды в баке и масла в двигателе.
