Ручные резьбонарезные наборы Ridgid 11-R
| Тип резьбы | Направление резьбы | Диаметр труб |
| BSPT | Правая и левая | 1/8" – 2" |
| BSPP | Правая | 3/8" – 1 1/4" |
| NPT | Правая | 1/8" – 2" |
| NPSM | Правая | 1/8" – 2" |
| Метрическая | Правая | 20 – 40 мм |
Технические характеристики ручного резьбонарезного трубного клуппа RIDGID 11-R
| Артикул | 13073 | 13078 | 13083 | 13088 | 13093 |
| Модель |
RIDGID 11-R 3/8" – 1 1/4" |
RIDGID 11-R 3/8" – 2" |
RIDGID 11-R 1/2" – 1 1/4" |
RIDGID 11-R 1/2" – 2" |
RIDGID 11-R 3/8" – 2" |
| Диаметр труб | 3/8" – 1 1/4" | 3/8" – 2" | 1/2" – 1 1/4" | 1/2" – 2" | 3/8" – 2" |
| Резьбонарезные головки | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4" | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |
| Тип резьбы | BSPT | BSPT | BSPT | BSPT | BSPT |
| Направление резьбы | Правая | Правая | Правая | Правая |
Левая Правая |
| Вес | 11 кг | 15 кг | 10 кг | 14,2 кг | 28 кг |
