Посейдон 110 - 350 бар
| Параметры водоснабжения | Холодная вода | |||||
| Рабочее давление, бар | 110 | 130 | 160 | 200 | 270 | 350 |
| Поток воды, л/мин | 155 | 154 | 130 | 100 | 75 | 60 |
| Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами UDOR (Италия), опция – Speck (Германия) | |||||
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный с водяным охлаждением Kubota V3600 (Япония) | |||||
| Мощность | 67 л.с. (48.8 кВт) | |||||
| Объем топливного бака | 35 л | |||||
| Исполнение | Рамное модульное | |||||
| Объем водяного бака | 1000 л, с датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса) | |||||
| Шланг высокого давления | 90 метров с проходом 19 мм или 120 метров с проходом 16 мм | |||||
| Барабан высокого давления | Поворотный, с гидроприводом и регулировкой скорости вращения | |||||
| Вес | 825 кг (без жидкостей) | |||||
| Габариты | 2550 мм х 1360 мм х 1370 мм (высота указана без глушителя) | |||||
Особенности:
- В стандартной поставке 3 различных форсунок немецкой компании КЕГ: «Форсунка-тягач с исходящей струей» (арт. 00100013), «Очистная форсунка» (арт. 00100002) и «Кватро с прямыми струями» (арт. 00100056) или одна универсальная форсунка замедленного вращения Warthog (производство StoneAge, США)
- По заказу форсунки простые и роторные с заданным по заказу расположением и количеством отверстий.
- Привлекательная стоимость машины при превосходной производительности.
- Насос 200 бар при 100 л/мин, частота вращения 1000 об/мин, имеет повышенный ресурс.
- Датчики отключения при отсутствии воды в баке и масла в двигателе.
- По заказу - установка в фургон или на автоприцеп. Монтаж спецлаборатории, технички. Получение ПТС на специализированное ТС
- Установка дополнительных баков
