Посейдон 100 – 320 бар
| Тип | Холодная вода | ||||||
| Давление, бар | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 250 | 320 |
| Расход воды, л/мин | 142 | 115 | 91 | 80 | 70 | 51 | 43 |
| Насос | Трехплунжерный с керамическими плунжерами Pratissoli (Италия), опция – Speck (Германия) | ||||||
| Двигатель | 2-цилиндровый бензиновый с воздушным охлаждением KOHLER 40 л.с. (Италия) | ||||||
| Мощность | 40 л.с. (29,4 кВт) | ||||||
| Объем топливного бака, л | 24 л | ||||||
| Исполнение | Рамное модульное | ||||||
| Объем водяного бака | 1000 л, с датчиком опорожнения (автостоп, защита от сухого хода насоса) | ||||||
| Шланг высокого давления | 90 метров проходом 16 мм, опция – 120 метров проходом 16 мм | ||||||
| Барабан высокого давления | Поворотный, с гидроприводом и регулировкой скорости вращения | ||||||
| Вес | 443 кг (без жидкостей) | ||||||
| Габариты | 2520 мм х 1200 мм х 1340 мм | ||||||
Особенности:
- В стандартной поставке 3 различных форсунки немецкой компании КЕГ: «Форсунка-тягач,с исходящей струей» (арт. 00100013), «Очистная форсунка» (арт. 00100002) и «Кватро с прямыми струями» (арт. 00100056) или одна универсальная форсунка замедленного вращения Warthog (производство StoneAge, США)
- По заказу форсунки простые и роторные с расположением и количеством отверстий согласно запросу.
- Высоконапорные шланги имеют проходное сечение 16 мм, что позволяет использовать шланги большей длины, без существенного падения давления.
- Привлекательная стоимость машины при превосходной производительности.
- Датчики отключения при отсутствии воды в баке и масла в двигателе.
- По заказу - установка в фургон или на автоприцеп. Монтаж спецлаборатории, технички. Получение ПТС на специализированное ТС.
- Установка дополнительных баков.
