Аккумуляторный трубогиб VIRAX EUROSTEM II (15-18-22мм)
| Сегменты Ø | Гибочные упоры Ø | Вес, кг | Артикул |
| 12 - 14 - 16 - 18 - 22 мм | 12/15 - 14/16 - 18/22 мм | 16,400 | 251800 |
| 12 - 15 - 18 - 22 мм | 12/15 - 18/22 мм | 15,000 | 251805 |
| 16 - 20 - 26 - 32 мм | 14/16 - 20 - 26 - 32 мм | 15,000 | 251806* |
| 15 - 22 - 28 мм | 12/15 - 18/22 - 28 мм | 15,000 | 251845 |
| 15 - 18 - 22 мм | 12/15 - 18/22 мм | 14,000 | 251846 |
| 14 - 16 - 18 - 22 - 28 мм | 14/16 - 18/22 - 28 мм | 17,800 | 251854 |
| 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" | 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8" | 14,000 | 251850 |
- Радиус гибки в соответствии с французским стандартом EN 1057.
- Гибка до 180°.
- Двигатель: 230 В - 50/60 Гц - 550 Вт.
- Скорость гибки: до 3 об/мин
.
